Consultez le résultat historique de toutes les recommandations passées.
| Compétition | Recommandations | Taux de réussite | ROI |
|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 24 | 45.8% | -23.5% |
| Liga Profesional Argentina | 15 | 46.7% | -3.9% |
| USL Championship | 13 | 61.5% | +4.4% |
| Serie A | 12 | 75.0% | +59.0% |
| Primera B | 12 | 25.0% | -51.1% |
| 1. Division | 11 | 72.7% | +17.1% |
| Championship | 9 | 22.2% | -63.4% |
| Primera A | 9 |
Résultat historique d'une mise théorique d'une unité sur chaque recommandation, à la cote enregistrée au moment de la publication — jamais une garantie de gain futur. Performances passées non indicatives des performances à venir.
| 33.3% |
| -32.8% |
| Premier League | 9 | 77.8% | +25.4% |
| USL League One | 9 | 33.3% | -48.3% |
| J3 League | 9 | 88.9% | +66.9% |
| Liga MX | 7 | 71.4% | +37.5% |
| League Two | 7 | 14.3% | -66.4% |
| Serie B | 5 | 0.0% | -100.0% |
| Super League | 5 | 40.0% | -44.6% |
| J1 League | 5 | 40.0% | -18.6% |
| Esiliiga A | 4 | 100.0% | +49.6% |
| Liga Nacional | 4 | 25.0% | -58.3% |
| Youth Championship | 4 | 75.0% | -12.1% |
| Premier Division | 4 | 25.0% | -50.0% |
| Second League | 4 | 25.0% | -51.3% |
| Meistriliiga | 3 | 100.0% | +67.3% |
| Superettan | 3 | 33.3% | -60.7% |
| Virsliga | 3 | 66.7% | -27.5% |
| Allsvenskan | 3 | 33.3% | -51.5% |
| First Division | 3 | 0.0% | -100.0% |
| First League | 3 | 33.3% | -53.3% |
| Esiliiga B | 2 | 50.0% | -28.0% |
| Primera División | 2 | 0.0% | -100.0% |
| League One | 2 | 50.0% | -13.5% |
| Pro League | 2 | 50.0% | +2.5% |
| Pro League A | 1 | 0.0% | -100.0% |
| Cup | 1 | 0.0% | -100.0% |
| Tercera División RFEF - Group 5 | 1 | 0.0% | -100.0% |
| Super League 2 | 1 | 100.0% | +84.0% |
| 3. Division - Girone 1 | 1 | 100.0% | +15.0% |
| WK-League | 1 | 0.0% | -100.0% |
| Second League - Group 2 | 1 | 0.0% | -100.0% |
| Liga 3 | 1 | 100.0% | +80.5% |
| Ettan - Södra | 1 | 0.0% | -100.0% |
| Ettan - Norra | 1 | 100.0% | +40.0% |
| Liga Panameña de Fútbol | 1 | 100.0% | +105.0% |
| Eliteserien | 1 | 100.0% | +22.5% |
| Erovnuli Liga | 1 | 0.0% | -100.0% |
| A Lyga | 1 | 100.0% | +88.0% |
| Superliga | 1 | 100.0% | +126.0% |
| Tercera División RFEF - Group 6 | 1 | 0.0% | -100.0% |
| Premiership | 1 | 0.0% | -100.0% |
| 1. Division Women | 1 | 100.0% | +18.0% |
| Segunda División RFEF - Group 2 | 1 | 100.0% | +85.0% |
| Primera Division | 1 | 0.0% | -100.0% |
| Liga II | 1 | 100.0% | +103.0% |
| Stars League | 1 | 0.0% | -100.0% |
| Date | Compétition | Match | Pronostic | Cote | Résultat | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 11 oct. | Major League Soccer | Philadelphia Union vs Real Salt Lake | HOME | 1.39 | Gagné | +0.39u |
| dim. 11 oct. | Liga MX | Club Queretaro vs Atlante FC | HOME | 2.10 | Gagné | +1.10u |
| dim. 11 oct. | Liga MX | FC Juarez vs Club Tijuana | AWAY | 2.31 | Perdu | -1.00u |
| dim. 11 oct. | Liga de Expansión MX | Venados FC vs Leones Negros UDG | HOME | 1.91 | Perdu | -1.00u |
| dim. 11 oct. | Allsvenskan | Hammarby FF vs Djurgardens IF | HOME | 1.75 | Perdu | -1.00u |
| dim. 11 oct. | USL Championship | Detroit City vs Rhode Island | HOME | 2.22 | Gagné | +1.22u |
| dim. 11 oct. | USL Championship | New Mexico United vs Monterey Bay | HOME | 1.60 | Gagné | +0.60u |
| dim. 11 oct. | USL Championship | El Paso Locomotive vs Orange County SC | HOME | 1.57 | Gagné | +0.57u |
| dim. 11 oct. | USL League One | Corpus Christi vs Naples | HOME | 2.15 | Perdu | -1.00u |
| dim. 11 oct. | Liga Profesional Argentina | River Plate vs Estudiantes de Rio Cuarto | HOME | 1.18 | Gagné | +0.18u |
Basé sur des mises théoriques d’une unité par recommandation.