Consultez le résultat historique de toutes les recommandations passées.
| Compétition | Recommandations | Taux de réussite | ROI |
|---|---|---|---|
| Liga Profesional Argentina | 14 | 50.0% | +3.0% |
| Major League Soccer | 12 | 41.7% | -30.3% |
| USL Championship | 12 | 58.3% | +0.6% |
| Serie A | 11 | 81.8% | +73.4% |
| J3 League | 9 | 88.9% | +66.9% |
| Primera B | 7 | 42.9% | -16.1% |
| USL League One | 7 | 42.9% | -33.6% |
| Liga MX | 7 |
Résultat historique d'une mise théorique d'une unité sur chaque recommandation, à la cote enregistrée au moment de la publication — jamais une garantie de gain futur. Performances passées non indicatives des performances à venir.
| 71.4% |
| +37.5% |
| Primera A | 7 | 42.9% | -13.6% |
| League Two | 7 | 14.3% | -66.4% |
| Premier League | 5 | 60.0% | -5.8% |
| J1 League | 5 | 40.0% | -18.6% |
| Youth Championship | 4 | 75.0% | -12.1% |
| Premier Division | 4 | 25.0% | -50.0% |
| Serie B | 4 | 0.0% | -100.0% |
| Second League | 4 | 25.0% | -51.3% |
| 1. Division | 3 | 100.0% | +58.7% |
| Super League | 3 | 33.3% | -54.7% |
| Allsvenskan | 3 | 33.3% | -51.5% |
| First Division | 3 | 0.0% | -100.0% |
| First League | 3 | 33.3% | -53.3% |
| Virsliga | 2 | 50.0% | -46.8% |
| Esiliiga A | 2 | 100.0% | +61.3% |
| Superettan | 2 | 0.0% | -100.0% |
| Championship | 2 | 0.0% | -100.0% |
| League One | 2 | 50.0% | -13.5% |
| Pro League | 2 | 50.0% | +2.5% |
| Liga 3 | 1 | 100.0% | +80.5% |
| Ettan - Södra | 1 | 0.0% | -100.0% |
| Ettan - Norra | 1 | 100.0% | +40.0% |
| Liga Panameña de Fútbol | 1 | 100.0% | +105.0% |
| Eliteserien | 1 | 100.0% | +22.5% |
| Erovnuli Liga | 1 | 0.0% | -100.0% |
| A Lyga | 1 | 100.0% | +88.0% |
| Superliga | 1 | 100.0% | +126.0% |
| Primera División | 1 | 0.0% | -100.0% |
| Liga Nacional | 1 | 100.0% | +67.0% |
| Tercera División RFEF - Group 6 | 1 | 0.0% | -100.0% |
| Premiership | 1 | 0.0% | -100.0% |
| 1. Division Women | 1 | 100.0% | +18.0% |
| Segunda División RFEF - Group 2 | 1 | 100.0% | +85.0% |
| Primera Division | 1 | 0.0% | -100.0% |
| Liga II | 1 | 100.0% | +103.0% |
| Stars League | 1 | 0.0% | -100.0% |
| Date | Compétition | Match | Pronostic | Cote | Résultat | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 2 oct. | Friendlies Clubs | 1. FC Nürnberg vs FC Ingolstadt 04 | HOME | 1.51 | Gagné | +0.51u |
| ven. 2 oct. | III Liga - Group 3 | Zagłębie Lubin II vs Górnik Polkowice | HOME | 1.84 | Perdu | -1.00u |
| ven. 2 oct. | WK-League | Gumi Sportstoto W vs Suwon FMC W | AWAY | 1.44 | Gagné | +0.43u |
| ven. 2 oct. | WK-League | Incheon Red Angels W vs Hwacheon KSPO W | AWAY | 1.67 | Gagné | +0.67u |
| ven. 2 oct. | K3 League | Daejeon Korail vs Gangneung City | HOME | 1.71 | Gagné | +0.70u |
| ven. 2 oct. | Friendlies Clubs | FC Lugano vs Hellas Verona | HOME | 2.37 | Perdu | -1.00u |
| ven. 2 oct. | Friendlies Clubs | Pardubice vs Viktoria Žižkov | HOME | 1.47 | Gagné | +0.47u |
| ven. 2 oct. | Friendlies Clubs | Sudtirol vs Wacker Innsbruck | HOME | 1.68 | Perdu | -1.00u |
| ven. 2 oct. | Friendlies Clubs | Gornik Zabrze vs Odra Opole | HOME | 1.33 | Perdu | -1.00u |
| ven. 2 oct. | Major League Soccer | Seattle Sounders vs Sporting Kansas City | HOME | 1.54 | Gagné | +0.54u |
Basé sur des mises théoriques d’une unité par recommandation.